Количество поданных заявлений за июнь 2026 года
| Наименование профессии / специальности | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 29.06 | 30.06 |
итого за июнь |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 1 | 6 | 9 | 3 | 19 | |||||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 29 | |||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 22 | |||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 25 | ||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | ||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | |||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| Итого подано заявлений за день | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 23 | 73 | 38 | 171 |
Количество поданных заявлений за июль 2026 года
| Наименование профессии / специальности | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 |
09.07 |
10.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 |
итого за июль |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 14 | 10 | 9 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 14 | 10 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 15 | 13 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 18 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 8 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Итого подано заявлений за день | 98 | 74 | 42 | 72 | 47 | 61 | 65 | 60 |
Количество поданных заявлений за август 2026 года
| Наименование профессии / специальности |
итого за август |
|||||||||||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | ||||||||||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||||||||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | ||||||||||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | ||||||||||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | ||||||||||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | ||||||||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ||||||||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ||||||||||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | ||||||||||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ||||||||||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | ||||||||||||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | ||||||||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | ||||||||||||
| Итого подано заявлений за день |
ГБПОУ"БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
г. Березники, Советский проспект, 17
26-29-46, 26-31-51