Количество поданных заявлений за июнь 2025 года
| Наименование профессии / специальности | 20.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 30.06 |
итого за июнь |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | 1 | 1 | 28 | 32 | |||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21 | ||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 16 | ||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 3 | 1 | 14 | 18 | ||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 | 7 | 9 | |||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 4 | 6 | |||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 1 | 1 | ||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 1 | ||||||
| Итого подано заявлений за день | 15 | 8 | 2 | 0 | 16 | 6 | 96 | 143 |
Количество поданных заявлений за июль 2025 года
| Наименование профессии / специальности | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 14.07 | 15.07 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 14 | 19 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 17 | 11 | 6 | 6 | 16 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 6 | 11 | 13 | 8 | 23 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 13 | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3 | 5 | 5 | 15 | 13 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Итого подано заявлений за день | 83 | 90 | 72 | 87 | 133 | 73 | 75 | 66 | 29 |
| Наименование профессии / специальности | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 |
25.07 |
28.07 |
29.07 |
30.07 |
31.07 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | |||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Итого подано заявлений за день | 15 | 8 | 2 | 0 | 6 |
Количество поданных заявлений за август 2025 года
| Наименование профессии / специальности | 01.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 |
10.08 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание. эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | |||||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | ||||||||
| 18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | ||||||||
| 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | ||||||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | |||||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ||||||||
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | |||||||
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ||||||||
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 1 | |||||||
| 18.01.35 Аппаратчик – оператор производства химических соединений | ||||||||
| 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых | 1 | |||||||
| Итого подано заявлений за день |
ГБПОУ"БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
г. Березники, Советский проспект, 17
26-29-46, 26-31-51